Motor Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Rahmen ALUMINIUM
Batterie YAMAHA InTube
Dämpfer SR Suntour NCX D-LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2´´ tapered, 15 x 100mm Steckachse
Das Winora Yucatan 12 ist ein komfortables Bike welches dich sicher durch den Alltag bringt. Auch Ausflüge mit hügligem Gelände sind dank dem Motor kein Problem.
MODELLJAHR: | 2022 |
---|---|
RAHMENFORM: | TRAPEZ |
RAHMENMATERIAL: | ALUMINIUM |
AKKU: | YAMAHA INTUBE |
AKKU-KAPAZITÄT (WH): | 630 |
AKKUPOSITION: | INTUBE |
MOTOR: | YAMAHA PW-ST SYSTEM, 250W, 70NM, 25KM/H |
MOTORHERSTELLER: | YAMAHA |
MOTORPOSITION: | MITTELMOTOR |
MOTORLEISTUNG (NM): | 70 |
DISPLAY: | YAMAHA MULTI SWITCH |
BREMSSYSTEM: | SCHEIBENBREMSE |
BREMSE: | SHIMANO MT410, ALUMINIUM, 180MM |
BREMSHEBEL: | SHIMANO MT402, ALUMINIUM |
BREMSSCHEIBE VORNE (MM): | 180 |
BREMSSCHEIBE HINTEN (MM): | 180 |
SCHALTUNGSTYP: | KETTENSCHALTUNG |
SCHALTUNG: | SHIMANO DEORE M6100, 12-GANG |
SCHALTHEBEL: | SHIMANO DEORE M6100, TRIGGERSCHALTER |
SCHALTUNGSHERSTELLER: | SHIMANO |
KASSETTE: | SHIMANO M6100, 10-51 ZÄHNE |
KETTE: | SHIMANO CN-M6100 |
GANGANZAHL: | 12 |
GABEL: | SR SUNTOUR NCX D-LO LOCKOUT, STAHLFEDER, FEDERWEG: 63MM, ALUSCHAFT 1 1/8 - 1 1/2´´ TAPERED, 15 X 100MM STECKACHSE |
GABELHERSTELLER: | SR SUNTOUR |
FEDERWEG (MM): | 63 |
FELGEN: | SCHÜRMANN YAK25, GEÖST, HOHLKAMMERFELGE, ALUMINIUM |
REIFEN: | SCHWALBE JOHNNY WATTS, 60-584, REFLEX |
SCHEINWERFER: | HERRMANS H-BLACK MR4, 40 LUX / AXA JUNO EBIKE |
DYNAMO: | ÜBER SYSTEMBATTERIE |
GEPÄCKTRÄGER: | RACKTIME RT-336, SNAPIT |
SATTEL: | SELLE ROYAL ESSENZA |
SATTELSTÜTZE: | PATENT GEFEDERT, 31.6MM, ALUMINIUM |
PEDALE: | VP E461 ALUMINIUM, MIT REFLEKTOR |
FEDERUNG: | STAHLGEFEDERT |
GRIFFE: | XLC COMFORT BO3 |
NABEN VORNE: | SHIMANO MT400 |
NABEN HINTEN: | SHIMANO MT401 |
SPEICHEN: | SAPIM LEADER, SCHWARZ |
VORBAU: | ALU, WINKELVERSTELLBAR, A-HEAD, BAR BORE: 31.8MM |
SCHUTZBLECHE: | SKS, CHROMOPLASTIK |
FARBE: | WEISS |
STÄNDER: | URSUS MOOI, EINSTELLBAR |
STEUERSATZ: | A-HEAD TAPERED |
MAXIMALES GESAMTGEWICHT (KG): | 130 |
LIEFERHINWEIS: | ETWAIGES DARGESTELLTES LOSES ZUBEHÖR IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN. |
Wohin liefern wir unsere E-Bikes?
Wir liefern innerhalb Österreichs.
Versandkosten
Die Versandkosten sind für dich GRATIS!
Lieferzeit
Die Lieferung deiner Bestellung erfolgt prompt und in der Regel innerhalb von 7 Werktagen.
Lokale Zustellung
Im Umkreis von 50 km um Wien liefern wir dir dein Bike auch gerne persönlich aus. So können wir dir alle wichtigen Details vor Ort erklären. Kosten € 50,
Abholung
Gerne kannst du dein Elektrofahrrad auch direkt bei uns im Shop abholen. Wähle bei Zustellmethode „Abholen“ aus und schon kannst du dein online gekauftes Bike bei uns in Horn abholen.
Welche Größe bzw. Rahmenhöhe ist die Richtige für mich?
Damit Sie die richtige Größe finden, haben wir folgende Tabelle für Sie vorbereitet:
Körpergröße | Schritthöhe | Citybike/Trekking | E-Mountainbike |
150-155 cm | 66 cm | 44 cm/XS | 38 cm/XS-S |
150-155 cm | 68 cm | 45 cm/XS-S | 39 cm/S |
155-165 cm | 70 cm | 46 cm/S | 40 cm/S |
165-170 cm | 72 cm | 48 cm/S | 41 cm/S-M |
165-170 cm | 74 cm | 49 cm/S | 42 cm/M |
165-170 cm | 76 cm | 50 cm/S-M | 44 cm/M |
170-175 cm | 78 cm | 52 cm/M | 45 cm/M |
170-175 cm | 80 cm | 53 cm/M | 46 cm/M-L |
175-180 cm | 82 cm | 54 cm/M-L | 47 cm/L |
180-185 cm | 84 cm | 55 cm/L | 48 cm/L |
180-185 cm | 86 cm | 57 cm/L | 49 cm/L |
180-185 cm | 88 cm | 58 cm/L | 51 cm/L |
185-190 cm | 90 cm | 59 cm/L-XL | 52 cm/L |
190-195 cm | 92 cm | 60 cm/XL | 53 cm/L-XL |
Ab 195 cm | 94 cm | 62 cm/XL | 54 cm/XL |
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an:
Herrn Georg Pohl
0676/84 7272 335
mvcradfabrik@mvcmotors.at